ADDITIONS
New discoveries since last publication are indicated in red. on the 1st of June 2012 red numbers will become black and new red numbers will be added.
Latest update: 2012-03-13
New discoveries since last publication are indicated in red. on the 1st of June 2012 red numbers will become black and new red numbers will be added.
Latest update: 2012-03-13
Do you want to make remarks or corrections in the list below,
please contact Jan Verhoeven, email veilingmeester@perfinclub.nl.
| Alphabetic | Hide |
|---|
| Blz. | Nr. | Perfin | NVPH-nummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 33 | 4 | AB 3 | 407 526 624 | |
| 35 | 10 | ACC | 253 | ||
| 35 | 11 | ACL | 65B 122G | ||
| 36 | 12 | AD | 75 121H 123D | ||
| 36 | 13 | ADR | 21D | ||
| 36 | 14 | AEG 1 | R64 | ||
| 37 | 18 | AH 2 | 123G 125H 126B | ||
| 38 | 20 | AJ 2 | 74 76A | ||
| 38 | 21 | AJ 3 | 94B 95B 116 175A 196A 198A | ||
| 39 | 22 | AJ 4 | 183A 319 364 421 439 | ||
| 40 | 26 | AL 2 | 625 | ||
| 40 | 27 | AL 3 | 123H | ||
| 41 | 30 | AMG | R48 | ||
| 41 | 31 | AMIJG | 122G | ||
| 42 | 33 | AN 2 | 224 LP5 | ||
| 42 | 34 | ANG | 60 121G 123G | ||
| 43 | 36 | AR 2 | 125F 197A 187B | ||
| 43 | 37 | AR 3 | 122G 125G | ||
| 43 | 38 | AR 4 | 125G 128D 128F 160 | ||
| 44 | 41 | AV | 63 71 126B 194A | ||
| 44 | 41 | AV | 69 | ||
| 45 | 43 | AVDB 2 | 33a | ||
| 45 | 44 | AVIM | 67 106 109 126H | ||
| 45 | 45 | AVIS | 53 63 65 72 121H 476 | ||
| 46 | 46 | AVS | 405 | ||
| 46 | 48 | AW 2 | 149 158 | ||
| B | 47 | 52 | B 1 | 624 | |
| 47 | 53 | B 2 | 193A 198A 190B 191B 638 LP4 | ||
| 48 | 54 | B 3 | 114 124B 147 155 | ||
| 48 | 55 | BAG | 76 | ||
| 49 | 59 | BHM | 122G 125F 127B | ||
| 49 | 60 | BIM | 175A 185A 187B | ||
| 49 | 61 | BK 1 | 56 71A 125H 171B | ||
| 50 | 64 | BM | 44 | ||
| 50 | 65 | BMW | 68 | ||
| 51 | 67 | BOOM | 171A 183A 293 | ||
| 51 | 68 | BOUVY 1 | 74 | ||
| 52 | 69 | BOUVY 2 | 117 123G 125G | ||
| 52 | 70 | BPA | 53 | ||
| 53 | 72 | BS 1a | 391 437 621b 626 735 819 839 911 | ||
| 53 | 73 | BS 1g | 433 635 952 | ||
| 54 | 74 | BS 2 | 125F 150 156 | ||
| 54 | 75 | BSM | 73 | ||
| 54 | 77 | BURVD | 63 | ||
| 55 | 78 | BV 1 | 24H | ||
| 55 | 79 | BV 2 | 73 | ||
| 55 | 80 | BV 3 | 409 443 | ||
| 56 | 81 | BV 4 | 54 65 147 175A 176A 180A 182A 197B 227 | ||
| 56 | 82 | BVD | 52 69 | ||
| 56 | 84 | BW 1 | 32a | ||
| 58 | 89 | B&M | 69 | ||
| 58 | 90 | B&S | 434 714 809 | ||
| 58 | 90 | B&S | 532 | ||
| C | 60 | 93 | C 1 | 21K 26D 26H 33E 151 156 | |
| 60 | 95 | CARP | 76 175A 176A 193A | ||
| 60 | 96 | CB | 71 | ||
| 61 | 98 | CC 2 | 54 76 77C | ||
| 61 | 99 | CC 3 | 93A 108 | ||
| 62 | 101 | CD | 63 | ||
| 62 | 102 | CDVL | 175A | ||
| 62 | 103 | CFR | 163B 312 420 438 | ||
| 63 | 104 | CHB | 72 | ||
| 64 | 108 | CL 1 | 53 63 | ||
| 64 | 109 | CL 2 | 57 | ||
| 64 | 110 | CL 3 | 75 123F 126H | ||
| 65 | 114 | CP 1 | 123G | ||
| 66 | 116 | CS | 153 173B 382 | ||
| 67 | 122 | CVH 1 | 149 379 | ||
| 68 | 125 | CZ | 125G 149 193A 185B | ||
| 68 | 127 | C&J | 69A | ||
| D | 69 | 130 | D | 173A 177A 178A 435 | |
| 71 | 137 | DB&Z | 108 122F 125I 429 630 772 | ||
| 71 | 139 | DE 1 | 150 344 524 | ||
| 72 | 140 | DE 2 | 155 156 197A 227 317 336 437 547 1032 | ||
| 73 | 143 | DF | 65 71 72 | ||
| 73 | 144 | DG 1 | 34 | ||
| 73 | 145 | DG 2 | 63 | ||
| 73 | 146 | DGAM | 183B | ||
| 74 | 148 | DH 2 | 108 185A 268 341 | ||
| 74 | 149 | DHC | 183B 185B | ||
| 74 | 150 | DH&C | 53 154 158 | ||
| 75 | 151 | DJ | 70A 127F 175A 175B 255 | ||
| 76 | 154 | DRK | 62 | ||
| 77 | 156 | DT 2 | 121F 222A | ||
| 77 | 159 | D&E | 64 147 | ||
| E | 79 | 164 | E 2 | 75 | |
| 79 | 165 | EAKR | 53 337 383 | ||
| 80 | 166 | ECM | 194A 435 | ||
| 80 | 167 | EDAH | 71 121E 140 145 LP1 | ||
| 81 | 169 | EFL | 157 337 346 523 | ||
| 82 | 176 | ER | 32F 38 63 | ||
| 83 | 178 | ES 2 | 69 112 121H 154 169A 185A 188A 180B 196B 197A 361 380 386 | ||
| 83 | 179 | EZ | 158 | ||
| F | 84 | 182 | F | 65B 148 184A 441 793 810 | |
| 84 | 183 | FAAZ | 192A | ||
| 85 | 185 | FAVC | 110 122C 126B 148 | ||
| 85 | 186 | FC | 156 158 | ||
| G | 87 | 194 | G 2 | 123G | |
| 87 | 196 | Gazelle | 177A | ||
| 88 | 197 | GB 1 | 69A 70 72 | ||
| 88 | 198 | GB 2 | 180B 192B | ||
| 88 | 199 | GC | 76A 92A 344 414 | ||
| 89 | 200 | GCV 1 | 153 164A | ||
| 89 | 201 | GCV 2 | 78C 124C 255 | ||
| 90 | 204 | GD&Z | 125L 133A 179A 184A 192A 196A | ||
| 90 | 205 | GEM | 81 | ||
| 90 | 207 | GF 2 | 170B 185A 188B 379 | ||
| 91 | 210 | GK 1 | 150 183B 186A 256 267 | ||
| 91 | 211 | GK 2 | 125G | ||
| 92 | 212 | GL | 69 | ||
| 92 | 215 | GM 2 | 109 139 146 148 150 | ||
| 93 | 218 | GP 2 | 62 | ||
| 93 | 219 | GP 3 | 62 73 | ||
| 94 | 221 | GPV | 71A 107 126H 175A 188B 293 | ||
| 95 | 223 | GRSM | 90A 336 504 629 694 710 718 | ||
| 96 | 226 | GS 2 | 71A 112 123G 189B 441 442 462 521 694 | ||
| 96 | 228 | GS 4 | 19G 22H | ||
| 97 | 230 | GUSTO | 69 129F 146 552 | ||
| 98 | 234 | GWC | 171A 175A | ||
| 99 | 235 | GY | R7 | ||
| 99 | 236 | GZ | 64 75 121D 124C 125F | ||
| 99 | 238 | G&VR | 61 | ||
| H | 100 | 242 | H 2 | 77B 77D 124C | |
| 100 | 243 | H 3 | 124G 161 164A 176A 591 911 | ||
| 101 | 245 | H 5 | 125B 181A | ||
| 101 | 246 | H 6 | LP3 | ||
| 102 | 250 | HB 1 | 67B 70B | ||
| 102 | 252 | HB&C | 149 203B | ||
| 103 | 253 | HB&ZN | 234 952 | ||
| 103 | 254 | HC 1 | 50 67B 149 236A 487 | ||
| 104 | 255 | HC 2 | 71 | ||
| 104 | 257 | HD | 33F | ||
| 104 | 258 | HDV | 63 | ||
| 105 | 259 | HENNY 1 | 224 | ||
| 105 | 260 | HENNY 2 | 124E | ||
| 106 | 261 | HEO 1 | 148 521 784 | ||
| 106 | 262 | HEO 2 | 479 | ||
| 106 | 263 | HEO 3 | 108 124E 147 157 160 | ||
| 107 | 264 | HF | 71 107 | ||
| 107 | 265 | HGV | 124B | ||
| 108 | 270 | HJO | 121H 123D 125D 161 | ||
| 108 | 271 | HK 1 | 71B 105 107 122G | ||
| 110 | 276 | HO | 180B | ||
| 110 | 278 | HP 2 | 75 111 193A 255 460 | ||
| 111 | 281 | HP 5 | 37 160 328 | ||
| 112 | 283 | HS | 55 | ||
| 112 | 284 | HSJZN | 126I 146 150 157 183A 221 433 | ||
| 113 | 286 | HS&C 1 | 109 122B 173B 176B | ||
| 113 | 287 | HS&C 2 | 185B | ||
| 113 | 288 | HTC | 107 108 126D 148 183A 188A | ||
| 114 | 290 | HVV | 55 71 77A | ||
| 114 | 291 | HW 1 | 125F 170B | ||
| 115 | 292 | HW 2 | 185A 336 | ||
| 115 | 293 | HY 1 | 53 | ||
| 115 | 294 | HY 2 | 124B 124C 187B 240 | ||
| 116 | 297 | H&Co 1 | 84 | ||
| 116 | 298 | H&Co 2 | 77C 123G 128F 140 | ||
| 117 | 301 | H&V 1 | 77D 123E 260 455 | ||
| I | 119 | 306 | IBA | 339 460 | |
| 119 | 307 | IFM | 125B 126B 180B 443 | ||
| 120 | 309 | IG 2 | 162 171A 174B 506 | ||
| 120 | 310 | IGB | 121C 255 365 420 721 792 | ||
| 121 | 311 | IH | 487 505 | ||
| 121 | 312 | IHC | 359 364 365 390 436 459 | ||
| 121 | 313 | IH&Z | 147 155 186A 254 | ||
| 121 | 314 | ILF | 115 | ||
| 122 | 315 | ITG | 61 | ||
| 122 | 317 | IML | 61 | ||
| J | 123 | 323 | JB&Z 2 | 90A | |
| 124 | 324 | JCB 1 | 67 96A | ||
| 124 | 325 | JCB 2 | 114 185A | ||
| 125 | 329 | JDZ | 126L | ||
| 125 | 330 | JE | 135 150 183A | ||
| 126 | 331 | JF | 175A 360 | ||
| 127 | 335 | JGC | 51 150 | ||
| 127 | 336 | JH 1 | 91A | ||
| 127 | 337 | JH 2 | 65B 122C 311 | ||
| 128 | 339 | JK&Co | 32F | ||
| 128 | 340 | JL | 62 | ||
| 128 | 341 | JM | 175B 182A | ||
| 129 | 343 | JPW 2 | 59 | ||
| 129 | 346 | JTE 1 | 30b | ||
| 130 | 347 | JTE 2 | 71B 117 184A 267 379 | ||
| 130 | 348 | JTV&Co 1 | 125F 149 | ||
| 131 | 350 | JV | 61 | ||
| 131 | 351 | JVS | 194A | ||
| 131 | 353 | J&K | 108 | ||
| 131 | 354 | JV 2 | 63 | ||
| K | 132 | 356 | K 1 | 30F | |
| 133 | 358 | K 3 | 521 775 | ||
| 133 | 359 | K 4 | 57 75 77D 122C 125G | ||
| 133 | 360 | K 5 | 116 117 | ||
| 134 | 361 | K 6 | 75 252 315 327 350 | ||
| 135 | 364 | KARTRO | 178A | ||
| 135 | 365 | KDS | 72 | ||
| 136 | 366 | KEY | 253 255 | ||
| 136 | 368 | KH 1 | 21H | ||
| 137 | 371 | KLD | 93B 125L | ||
| 138 | 374 | KMG 2 | 94B 124G 125H | ||
| 138 | 375 | KNEGT | 253 391 531 582 606 624b | ||
| 138 | 376 | KNPMR | 277 | ||
| 140 | 383 | KVW | 62 | ||
| 141 | 384 | K&D | 127F 145 171A 173B | ||
| 141 | 385 | K&SR | 19K 26L 51 | ||
| 141 | 386 | K&VW | 62 71 75 | ||
| L | 142 | 390 | L 1 | 187B | |
| 142 | 392 | L 3 | 50 | ||
| 142 | 393 | LB 1 | 55 | ||
| 143 | 394 | LB 2 | 64 70 179A | ||
| 143 | 397 | LK | 124C | ||
| 143 | 414 | LJA | 50 57 | ||
| 144 | 398 | LM 1 | 56 | ||
| 144 | 400 | LO | 79C | ||
| 145 | 401 | LR 1 | 130F R85 223A 494 | ||
| 146 | 402 | LR 2 | 76 153 196B | ||
| 146 | 403 | LR 3 | 128D 147 157 | ||
| 147 | 406 | LS 2 | 633 744 | ||
| 148 | 409 | LZ | 72 | ||
| 149 | 411 | L&Co | 381 | ||
| 149 | 413 | L&VL | 55 | ||
| M | 150 | 417 | M 1 | 256 | |
| 151 | 421 | MB 2 | 173A 174B 194A 268 294 | ||
| 151 | 422 | MERC | 109 147 171B 256 499 | ||
| 152 | 425 | MHB | 126H 157 | ||
| 153 | 430 | MN 1 | 70 | ||
| 153 | 432 | MR | 111 | ||
| 154 | 436 | MSC 2 | 92B | ||
| 155 | 438 | MVZ | 69 154 184A | ||
| 155 | 439 | MWB | 65A | ||
| 156 | 441 | M&Co 2 | 194A 234 235 255 | ||
| 156 | 442 | M&Co 3 | 592 839 876 | ||
| 157 | 444 | M&Co 5 | 104 299 | ||
| N | 159 | 451 | N 2 | 107 | |
| 159 | 452 | NASM 1 | 27G 32C 33B 33E 126I 192A | ||
| 160 | 453 | NASM 2 | 105 121C 122C 143 | ||
| 160 | 455 | NBA 1 | R49 | ||
| 161 | 456 | NBA 2 | 147 176A | ||
| 161 | 458 | NBO | 171A 171B | ||
| 163 | 460 | NBV Alkmaar | 114 123D 126B 222A 222B 380 414 | ||
| 163 | 461 | NBV Almelo | 72 | ||
| 163 | 462 | NBV Alphen a/d Rijn | 72 406 646 | ||
| 164 | 463 | NBV Amersfoort | 121H 192B 440 618 | ||
| 164 | 464 | NBV Apeldoorn | 254 256 | ||
| 164 | 465 | NBV Appingedam | 124G 182A 186A 187A 333 507 | ||
| 165 | 466 | NBV Arnhem | 51 121H 341 365 483 | ||
| 165 | 466 | NBV Arnhem | 147 | ||
| 165 | 467 | NBV Assen | 155 | ||
| 165 | 468 | NBV Barneveld | 187A 325 382 | ||
| 166 | 469 | NBV Bergen op Zoom | 54 157 413 505 506 | ||
| 166 | 470 | NBV Bodegraven | 54 62 83 | ||
| 166 | 472 | NBV Boskoop | 412 524 | ||
| 167 | 473 | NBV Breda | 170B 174A 175A 189B 252 267 332 359 383 | ||
| 167 | 474 | NBV Brielle | 62 | ||
| 167 | 475 | NBV Den Burg | 124C | ||
| 168 | 477 | NBV Culemborg | 175B 294 358 | ||
| 168 | 478 | NBV Delft | 151 188B | ||
| 169 | 479 | NBV Deventer | 71 107 174B | ||
| 169 | 480 | NBV Doetinchem | 186A 185B 765 | ||
| 169 | 481 | NBV Dokkum | 194B 522 | ||
| 170 | 482 | NBV Dordrecht | 157 189B 268 325 | ||
| 170 | 483 | NBV Drachten | 464 542 | ||
| 170 | 484 | NBV Ede | 65 333 | ||
| 171 | 485 | NBV Eindhoven | 404 | ||
| 171 | 486 | NBV Emmen | 145 174B 358 527 | ||
| 171 | 487 | NBV Enschede | 268 | ||
| 172 | 488 | NBV Franeker | 182A | ||
| 172 | 489 | NBV Geldermalsen | 107 336 411 | ||
| 172 | 490 | NBV Goes | 126B 126D 158 189B 408 480 | ||
| 173 | 491 | NBV Gorinchem | 224 332 | ||
| 173 | 492 | NBV Gouda | 126B 187B | ||
| 174 | 494 | NBV Groningen | 121G 379 388 462 467 LP2 | ||
| 174 | 495 | NBV Haarlem | 65 125F 188B 255 462 | ||
| 174 | 496 | NBV Harlingen | 188A 633 827 | ||
| 175 | 497 | NBV Heerenveen | 122G 155 LP2 | ||
| 175 | 498 | NBV Heerlen | 72 182A 548 R96 | ||
| 175 | 499 | NBV Den Helder | 193A 624 | ||
| 176 | 500 | NBV Helmond | 530 | ||
| 176 | 500 | NBV Helmond | 124D 154 185B | ||
| 176 | 501 | NBV Hengelo | 109 341 461 | ||
| 176 | 502 | NBV s Hertogenbosch | 169A 404 414 | ||
| 177 | 503 | NBV Hilversum | 111 157 183B 188B 193A 196A 185B 357 549 LP2 | ||
| 177 | 504 | NBV Hoogeveen | 337 620 | ||
| 177 | 505 | NBV Hoogezand | 127F 682 847 | ||
| 178 | 506 | NBV Hoorn | 174B 177B LP3 | ||
| 178 | 507 | NBV Hulst | 123G 174A 187B 311 | ||
| 178 | 508 | NBV Katwijk aan Zee | 333 521 | ||
| 178 | 509 | NBV Leens | 182A | ||
| 179 | 510 | NBV Leeuwarden | 186A 480 | ||
| 179 | 511 | NBV Leiden | 150 362 | ||
| 179 | 512 | NBV Lochem | 145 288 | ||
| 180 | 513 | NBV Maastricht | 107 125B 256 | ||
| 180 | 514 | NBV Meppel | 121G 192B 267 379 462 481 | ||
| 180 | 515 | NBV Middelburg | 65 124E 624 628 | ||
| 181 | 516 | NBV Middelharnis | 132 | ||
| 181 | 518 | NBV Oldenzaal | 124G | ||
| 182 | 519 | NBV Oostburg | 171A 549 | ||
| 182 | 520 | NBV Oud Beijerland | 194A | ||
| 182 | 521 | NBV Purmerend | 187A | ||
| 183 | 524 | NBV Roermond | 358 411 | ||
| 183 | 525 | NBV Roosendaal | 65 171A 174A 189A 190A 268 | ||
| 184 | 527 | NBV Schoonhoven | 485 549 | ||
| 184 | 528 | NBV Sittard | 126H 128H 150 177A | ||
| 184 | 529 | NBV Sliedrecht | 177A | ||
| 185 | 531 | NBV Stadskanaal | 182A | ||
| 185 | 532 | NBV Steenbergen | 171B 187A | ||
| 185 | 533 | NBV Terneuzen | 116 185B 189A | ||
| 186 | 535 | NBV Tiel | 126H 336 460 | ||
| 186 | 536 | NBV Tilburg | 254 | ||
| 187 | 537 | NBV Uithoorn | 60 | ||
| 187 | 539 | NBV Utrecht 2 | 81 185A | ||
| 187 | 540 | NBV Veendam | 81 413 542 | ||
| 188 | 541 | NBV Veenendaal | 178B 188B 254 255 | ||
| 188 | 542 | NBV Velp (Gld.) | 183B 589 | ||
| 188 | 543 | NBV Venlo | 123H 149 187B 193B 252 256 287 295 539 543 | ||
| 189 | 544 | NBV Vlissingen | 332 432 | ||
| 189 | 546 | NBV Winschoten | 121G 124F 439 | ||
| 190 | 547 | NBV Woerden | 125G 194A 255 | ||
| 190 | 548 | NBV IJmuiden | 155 187B | ||
| 190 | 549 | NBV Zeist | 122C 126H 294 341 | ||
| 191 | 550 | NBV Zierikzee | 467 | ||
| 191 | 551 | NBV Zutphen | 58 389 404 428 | ||
| 191 | 552 | NBV Zwolle | 124G 157 379 437 | ||
| 192 | 553 | NBV Utrecht 3 | 192A 173B 360 | ||
| 192 | 554 | NBV Zaandam | 183B 357 | ||
| 193 | 555 | NBV Nijkerk | 109 185A 187B | ||
| 193 | 557 | NCJ | 109 | ||
| 194 | 560 | NGB | 59 | ||
| 194 | 561 | NGM | 117 | ||
| 195 | 562 | NGSF | 164B 168 197B 639 | ||
| 195 | 564 | NHM | 63 78D 198A | ||
| 196 | 566 | NID | 197A | ||
| 197 | 568 | NJM | 133B R10 164A 220B 251 264 | ||
| 197 | 569 | NK | 172B 418 520 | ||
| 197 | 570 | NKF | 54 | ||
| 198 | 571 | NK&Co | 122C 149 176A 267 | ||
| 198 | 572 | NL | 150 | ||
| 199 | 575 | NOF 1 | 126B 159 194B 488 568 | ||
| 200 | 578 | NOT 1 | 70 99A | ||
| 200 | 580 | NP | 60 69 107 | ||
| 201 | 581 | NPF | 51 58 76 | ||
| 201 | 584 | NSF | 187A | ||
| 202 | 587 | NVR | 192B | ||
| 202 | 588 | NVW | 115 116 182A 267 357 | ||
| 203 | 589 | NYAH | 57 69 123G 152 154 170A 563 612 | ||
| O | 205 | 597 | OVT | 126B 154 | |
| P | 206 | 599 | P | 185A 197B 253 255 | |
| 207 | 603 | PD | 108 180B 293 419 | ||
| 207 | 604 | PDG | 69 184A 210 271 | ||
| 208 | 605 | PHG 1 | 93B | ||
| 208 | 607 | PHG 2 | 73 | ||
| 208 | 608 | PHV | 71A 97B | ||
| 209 | 609 | PJ | 125G | ||
| 210 | 613 | PNEM 1 | 124B 197A 236A 290 324 367 | ||
| 210 | 614 | PNEM 2 | 621b 971 992 1074 1333 | ||
| 211 | 615 | PO | 182A | ||
| 211 | 616 | POC 1 | 69 | ||
| 211 | 617 | POC 2 | 156 | ||
| 211 | 631 | PNV | 62 | ||
| 212 | 619 | PP | 50 | ||
| 212 | 620 | PR | 56 | ||
| 213 | 622 | PRM | 22K 23D 24K 24L 26D 26H 32C 45B | ||
| 213 | 623 | PR&ZN | 103 155 158 182A 188B 197A 582 | ||
| 213 | 624 | PSZ | 82 124H LP3 | ||
| 214 | 628 | P&CO | 66 77B | ||
| 215 | 629 | P&VG | 51 68 | ||
| 215 | 630 | P&ZR | 66 68 | ||
| Q | 215 | 633 | QOG | 187 A | |
| R | 216 | 636 | R 1 | 156 185A 192B | |
| 216 | 637 | R 2 | 65 | ||
| 216 | 638 | RBV s Gravenhage | 357 520 | ||
| 216 | 639 | RBV Scheveningen | 178B 183B 185B 187B 256 267 293 294 381 | ||
| 217 | 640 | RBV Oldenzaal | 172B 411 | ||
| 217 | 641 | RBV Rijswijk | 506 | ||
| 217 | 642 | RBV Sneek | 185B 463 561 682 794 818 | ||
| 218 | 643 | RBV Tilburg | 291 472 | ||
| 218 | 645 | RBV Baarn | 312 379 383 | ||
| 219 | 646 | RBV Hillegom | 192B 311 | ||
| 219 | 647 | RBV Schagen | 173B 175A 474 582 588 | ||
| 219 | 648 | RBV Sliedrecht | 177A 294 412a 460 466 561 590 | ||
| 220 | 650 | RBV Winterswijk | 507 | ||
| 220 | 651 | RH 1 | 76 123H | ||
| 221 | 652 | RH 2 | 69 | ||
| 222 | 656 | RKH | 61 108 | ||
| 222 | 658 | RS | LP2 | ||
| 223 | 660 | RVA | 437 | ||
| 223 | 662 | RVH | 33F | ||
| 224 | 663 | RVS | 365 410 | ||
| 225 | 665 | RWA | 102 144 176A 253 390 436 | ||
| 225 | 666 | R&C 1 | 69 | ||
| 225 | 667 | R&C 2 | 77B | ||
| 226 | 668 | R&C 3 | 77C | ||
| 226 | 670 | R&COZ 2 | 55 121E 121F | ||
| 227 | 672 | R&D | 65B | ||
| S | 228 | 676 | S 2 | 62 144 170A 343 | |
| 229 | 677 | S 3 | 124H | ||
| 229 | 678 | S 4 | 58 69A 126D 224 | ||
| 229 | 679 | SA | 41 63 | ||
| 231 | 683 | SC | R23 | ||
| 231 | 684 | SCHOTT | 55 58 | ||
| 231 | 685 | SD | 154 | ||
| 231 | 686 | SEGMY | 73 126H 150 185A 186A | ||
| 232 | 687 | SG 1 | 122C 126L 131F | ||
| 232 | 688 | SG 2 | 465 | ||
| 232 | 689 | SH | 379 381 | ||
| 234 | 696 | SM | 39 | ||
| 234 | 697 | SMN | 65A 273 312 | ||
| 235 | 698 | SPG 1 | 77D 94A | ||
| 235 | 699 | SPG 2 | 121G 125L 296 420 437 | ||
| 235 | 700 | SPG 3 | 255 | ||
| 236 | 702 | SPG 5 | 150 226 589 764 | ||
| 237 | 706 | SSM | 74 | ||
| 237 | 707 | SSW | 55 110 193A 384 | ||
| 237 | 708 | STA | 70 151 160 | ||
| 238 | 710 | SU | 123H 183B | ||
| 239 | 713 | SX | 174A 175A 187A | ||
| 240 | 717 | SZ 4 | 76 183A | ||
| 240 | 718 | S&C 1 | 63 75 125F 127F 129F 197A | ||
| 241 | 719 | S&C 2 | 171A 183A 190A | ||
| 241 | 721 | S&CO 1 | 121B 140 157 176B | ||
| 241 | 722 | S&CO 2 | 37 | ||
| 242 | 723 | S&CO 3 | 70 72 | ||
| 242 | 724 | S&CR | 77D 196A | ||
| 243 | 726 | S&ZA | 51 128F 147 149 183B 359 | ||
| 243 | 727 | S&ZG | 52 336 338 | ||
| 244 | 728 | S&ZR 1 | 67A 76B 77B 77D 124D 521 543 620 | ||
| 244 | 729 | S&ZR 2 | 693 758 778 | ||
| 244 | 745 | S&C 4 | 178A | ||
| T | 246 | 732 | T 2 | 70 147 429 | |
| 247 | 733 | T 3 | 361 418 792 869 | ||
| 247 | 735 | T 5 | 109 112 127B | ||
| 248 | 736 | TB | 349 | ||
| 249 | 740 | THG | 226 | ||
| 249 | 741 | THL | 52 | ||
| 249 | 742 | THM | 180B 188B 288 404 413 | ||
| U | 251 | 749 | UC 1 | 74 | |
| 251 | 750 | UC 2 | 73 124G 126D 153 | ||
| V | 252 | 755 | V2 | 125G | |
| 252 | 756 | VB 1 | 75 147 188B | ||
| 252 | 757 | VB 2 | 295 | ||
| 253 | 759 | VB 4 | 252 | ||
| 254 | 761 | VBP | 77A | ||
| 254 | 762 | VC | 71 140 | ||
| 254 | 764 | VCSF | 125F 128H | ||
| 255 | 765 | VD 1 | 121G 192A | ||
| 255 | 766 | VD 2 | 174A | ||
| 255 | 767 | VDA | 147 233 303 625 765 820 | ||
| 256 | 769 | VDB 2 | 33E 77D 218 | ||
| 256 | 770 | VDH 1 | 54 125G | ||
| 256 | 771 | VDH 2 | 209 248 303 542 623b 837 910 | ||
| 257 | 772 | VDS | 288 | ||
| 257 | 773 | VE | 63 | ||
| 257 | 774 | VE&C | 64 71A 110 123B 150 | ||
| 258 | 775 | VE&VO | 121C 163B LP1 | ||
| 258 | 776 | VG | 197B 268 | ||
| 259 | 779 | VGZ 3 | 784 | ||
| 259 | 780 | VGZ 4 | 180B 388 528 | ||
| 260 | 782 | VHB | 56 | ||
| 260 | 783 | VH&C 1 | 77C 102 121G 598 611 LP3 | ||
| 261 | 784 | VH&C 2 | 198A 473 802 | ||
| 261 | 785 | VK&H | 123G 124H 187B | ||
| 261 | 786 | VM 1 | 150 | ||
| 262 | 787 | VM 2 | 54 76 116 121H 192A 196A | ||
| 262 | 788 | VN 1 | 294 310 477 | ||
| 263 | 790 | VNR | 124D 142 188A | ||
| 263 | 792 | VO 1 | 75A 123H 175B 223A | ||
| 264 | 793 | VO 2 | 176A 429 | ||
| 265 | 797 | VRZ 2 | 124L 127F | ||
| 265 | 798 | VS 1 | 58 119C 192A | ||
| 265 | 799 | VS 2 | 323 | ||
| 266 | 800 | VS&CO | 109 156 186A 192A | ||
| 266 | 801 | VS&R | 77B 121G 223 | ||
| 267 | 804 | VVO | 149 176B | ||
| 267 | 805 | VVR | 150 | ||
| 268 | 806 | VWHR | 116 148 253 324 404 408 | ||
| 268 | 807 | VZ 1 | 128H 133 156 176B | ||
| 268 | 808 | VZ 2 | 54 | ||
| 269 | 809 | VZZ | 90B 92A 108 | ||
| 269 | 810 | V&C 1 | 189B 311 | ||
| 269 | 811 | V&C 2 | 54 120C 124H | ||
| 270 | 814 | V&D 2 | 51 | ||
| 270 | 815 | V&Z | 71A 75 | ||
| W | 271 | 819 | W 2 | 179A 191B 365 | |
| 271 | 820 | W 3 | 178B 192B | ||
| 272 | 824 | WC | 53 | ||
| 273 | 826 | WH | 71 | ||
| 273 | 827 | WHB | 55 71 124B | ||
| 273 | 828 | WHR | 77B 128H 145 176A | ||
| 274 | 834 | WS | 57 61 | ||
| 275 | 835 | WS&CO 1 | 22D 23H 24E 24H 24K 25G 25H 26E 27J 27K | ||
| 275 | 836 | WS&CO 2 | 185B 335 | ||
| 276 | 839 | W&C 1 | 77D 95B | ||
| Z | 277 | 843 | ZE | 128D | |
| 277 | 844 | ZO | 148 292 | ||
| Symbols | Hide |
|---|
| Blz. | Nr. | Perfin | NVPH-nummer | |
|---|---|---|---|---|
| 278 | 848 | Retort | 175A 196B 429 438 | |
| 279 | 849 | Kruis 1 | 63 | |
| 279 | 851 | Molen | 188B | |
| 280 | 853 | Ster 2 | 182A 192A 324 | |
| 280 | 854 | Zeshoek | 190A |
| Oversea stamps | Hide |
|---|
| Blz. | Nr. | Perfin | NVPH-nummer | |
|---|---|---|---|---|
| 282 | 856 | BM&CL | 120 | |
| 282 | 858 | E&S | 42 52 96 | |
| 282 | 859 | G&S | 87 | |
| 283 | 862 | HVA | 52 145Aa 163A | |
| 283 | 861 | HSBC | 50 | |
| 285 | 870 | PAR | 117 197 208 263 | |
| 285 | 873 | RVF | 190 | |
| 286 | 878 | SMN 2 | 108 260 | |
| 286 | 874 | SIEDHIANHO | 19 | |
| 287 | 879 | TTH | 212 | |
| 287 | 880 | VC | 197 | |
| 287 | 881 | WE | 113 | |
| 288 | 884 | MB | 168 |
| Taxstamps | Hide |
|---|
| Blz. | Nr. | Perfin | NVPH-nummer. | |
|---|---|---|---|---|
| 292 | 41 | AV | plakzegel 371 | |
